4.1. Cálculo de EG-método Capurro
Edad Gestacional por Método Capurro (ítems somáticos)
Error de estimación +/- 18 días ( 95% de confianza)
| Suma de los 5 items | Días | Semanas | |
| 0 | 204 | 29,1 | (26,6 - 31,7) | 
| 1 | 205 | 29,3 | (26,7 - 31,9) | 
| 2 | 206 | 29,4 | (26,9 - 32,0) | 
| 3 | 207 | 29,6 | (27,0 - 32,1) | 
| 4 | 208 | 29,7 | (27,1 - 32,3) | 
| 5 | 209 | 29,9 | (27,3 - 32,4) | 
| 6 | 210 | 30,0 | (27,4 - 32,6) | 
| 7 | 211 | 30,1 | (27,6 - 32,7) | 
| 8 | 212 | 30,3 | (27,7 - 32,9) | 
| 9 | 213 | 30,4 | (27,9 - 33,0) | 
| 10 | 214 | 30,6 | (28,0 - 33,1) | 
| 11 | 215 | 30,7 | (28,1 - 33,3) | 
| 12 | 216 | 30,9 | (28,3 - 33,4) | 
| 13 | 217 | 31,0 | (28,4 - 33,6) | 
| 14 | 218 | 31,1 | (28,6 - 33,7) | 
| 15 | 219 | 31,3 | (28,7 - 33,9) | 
| 16 | 220 | 31,4 | (28,9 - 34,0) | 
| 17 | 221 | 31,6 | (29,0 - 34,1) | 
| 18 | 222 | 31,7 | (29,1 - 34,3) | 
| 19 | 223 | 31,9 | (29,3 - 34,4) | 
| 20 | 224 | 32,0 | (29,4 - 34,6) | 
| 21 | 225 | 32,1 | (29,6 - 34,7) | 
| 22 | 226 | 32,3 | (29,7 - 34,9) | 
| 23 | 227 | 32,4 | (29,9 - 35,0) | 
| 24 | 228 | 32,6 | (30,0 - 35,1) | 
| 25 | 229 | 32,7 | (30,1 - 35,3) | 
| 26 | 230 | 32,9 | (30,3 - 35,4) | 
| 27 | 231 | 33,0 | (30,4 - 35,6) | 
| 28 | 232 | 33,1 | (30,6 - 35,7) | 
| 29 | 233 | 33,3 | (30,7 - 35,9) | 
| 30 | 234 | 33,4 | (30,9 - 36,0) | 
| 31 | 235 | 33,6 | (31,0 - 36,1) | 
| 32 | 236 | 33,7 | (31,1 - 36,3) | 
| 33 | 237 | 33,9 | (31,3 - 36,4) | 
| 34 | 238 | 34,0 | (31,4 - 36,6) | 
| 35 | 239 | 34,1 | (31,6 - 36,7) | 
| 36 | 240 | 34,3 | (31,7 - 36,9) | 
| 37 | 241 | 34,4 | (31,9 - 37,0) | 
| 38 | 242 | 34,6 | (32,0 - 37,1) | 
| 39 | 243 | 34,7 | (32,1 - 37,3) | 
| 40 | 244 | 34,9 | (32,3 - 37,4) | 
| 41 | 245 | 35,0 | (32,4 - 37,6) | 
| 42 | 246 | 35,1 | (32,6 - 37,7) | 
| 43 | 247 | 35,3 | (32,7 - 37,9) | 
| 44 | 248 | 35,4 | (32,9 - 38,0) | 
| 45 | 249 | 35,6 | (33,0 - 38,1) | 
| 46 | 250 | 35,7 | (33,1 - 38,3) | 
| 47 | 251 | 35,9 | (33,3 - 38,4) | 
| 48 | 252 | 36,0 | (33,4 - 38,6) | 
| 49 | 253 | 36,1 | (33,6 - 38,7) | 
| 50 | 254 | 36,3 | (33,7 - 38,9) | 
| 51 | 255 | 36,4 | (33,9 - 39,0) | 
| 52 | 256 | 36,6 | (34,0 - 39,1) | 
| 53 | 257 | 36,7 | (34,1 - 39,3) | 
| 54 | 258 | 36,9 | (34,3 - 39,4) | 
| 55 | 259 | 37,0 | (34,4 – 39,6) | 
| 56 | 260 | 37,1 | (34,6 - 39,7) | 
| 57 | 261 | 37,3 | (34,7 - 39,9) | 
| 58 | 262 | 37,4 | (34,9 – 40,0) | 
| 59 | 263 | 37,6 | (35,0 - 40,1) | 
| 60 | 264 | 37,7 | (35,1 - 40,3) | 
| 61 | 265 | 37,9 | (35,3 - 40,4) | 
| 62 | 266 | 38,0 | (35,4 - 40,6) | 
| 63 | 267 | 38,1 | (35,6 – 40,7) | 
| 64 | 268 | 38,3 | (35,7 – 40,9) | 
| 65 | 269 | 38,4 | (35,9 - 41,0) | 
| 66 | 270 | 38,6 | (36,0 - 41,1) | 
| 67 | 271 | 38,7 | (36,1 - 41,3) | 
| 68 | 272 | 38,9 | (36,3 - 41,4) | 
| 69 | 273 | 39,0 | (36,4 - 41,6) | 
| 70 | 274 | 39,1 | (36,6 - 41,7) | 
| 71 | 275 | 39,3 | (36,7 - 41,9) | 
| 72 | 276 | 39,4 | (36,9 - 42,0) | 
| 73 | 277 | 39,6 | (37,0 - 42,1) | 
| 74 | 278 | 39,7 | (37,1 - 42,3) | 
| 75 | 279 | 39,9 | (37,3 - 42,4) | 
| 76 | 280 | 40,0 | (37,4 - 42,6) | 
| 77 | 281 | 40,1 | (37,6 - 42,7) | 
| 78 | 282 | 40,3 | (37,7 - 42,9) | 
| 79 | 283 | 40,4 | (37,9 - 43,0) | 
| 80 | 284 | 40,6 | (38,0 - 43,1) | 
| 81 | 285 | 40,7 | (38,1 - 43,3) | 
| 82 | 286 | 40,9 | (38,3 - 43,4) | 
| 83 | 287 | 41,0 | (38,4 - 43,6) | 
| 84 | 288 | 41,1 | (38,6 - 43,7) | 
| 85 | 289 | 41,3 | (38,7 - 43,9) | 
| 86 | 290 | 41,4 | (38,9 - 44,0) | 
| 87 | 291 | 41,6 | (39,0 - 44,1) | 
| 88 | 292 | 41,7 | (39,1 - 44,3) | 
| 89 | 293 | 41,9 | (39,3 - 44,4) | 
| 90 | 294 | 42,0 | (39,4 - 44,6) | 
| 91 | 295 | 42,1 | (39,6 - 44,7) | 
| 92 | 296 | 42,3 | (39,7 - 44,9) | 
| 93 | 297 | 42,4 | (39,9 - 45,0) | 
| 94 | 298 | 42,6 | (40,0 - 45,1) | 
